<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="snappages.com/1.0" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
	<channel>
		<title>                                                  Digital brand: l&#039;agence conseil web 2.0</title>
		<link>http://digital-brand.net</link>
		<atom:link href="http://digital-brand.net/blog/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>Digital Brand : etudes marketing, conseil en strategies digitales, design de l&#039;experience utilisateur, marketing operationnel sur internet, buzz monitoring, veille internationale des marques, communaut&Atilde;&copy;s de marques </description>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 11:40:00 +0000</pubDate>
		<generator>http://snappages.com</generator>
		<language>en</language>
		<item>
			<title>Conférence « La relation client orientée service: les services font-ils vendre et fidélisent-ils ? »  </title>
			<link>http://digital-brand.net/blog/2011/03/31/conference-%c2%ab-la-relation-client-orientee-service-les-services-font-ils-vendre-et-fidelisent-ils-%c2%bb</link>
			<comments>http://digital-brand.net/blog/2011/03/31/conference-%c2%ab-la-relation-client-orientee-service-les-services-font-ils-vendre-et-fidelisent-ils-%c2%bb</comments>
			<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 11:40:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Olivier Dupin</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://digital-brand.net/blog/2011/03/31/conference-%c2%ab-la-relation-client-orientee-service-les-services-font-ils-vendre-et-fidelisent-ils-%c2%bb</guid>
			<description><![CDATA[Le Jeudi 7 Avril 2011 à 19H30 à l'Hôtel Mercure Plaza Pont Mirabeau Paris XVème (<A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br><br>Le Jeudi 7 Avril 2011 à 19H30 à l'Hôtel Mercure Plaza Pont Mirabeau Paris XVème (<A HREF="http://maps.google.fr/maps/place?cid=12707559009442688859&amp;q=H%C3%B4tel+Mercure+Plaza+Pont+Mirabeau+Paris+XV%C3%A8me&amp;hl=fr&amp;dtab=0&amp;sll=46.75984,1.738281&amp;sspn=8.340803,14.128418&amp;ie=UTF8&amp;ll=64.472794,-22.5&amp;spn=0,0&amp;z=4" TARGET="_blank">Carte Google</A>) <BR/><BR/>Gina Gsegner, Directrice associée de Gicam conseil, Armelle BAUDARD, Responsable des Centres de Contact CANAL+ et Olivier Dupin, Directeur de la société de Marketing et Communication 2.0 Digital Brand, ont le plaisir de vous convier à la conférence "Relation client orientée service: les services font-ils vendre et fidélisent-ils ? » <BR/> <BR/>Nous aurons l'occasion d'échanger sur les thèmes:<BR/>- Avec quelles organisations et quels outils anticiper la demande de services de la part de ses clients afin d'en limiter les coûts de gestion ?  <BR/>- En termes d'organisation et de processus, en quoi l'environnement service diffère-t-il de celui des produits ?  <BR/>- Faut-il envisager de déléguer tout ou partie de cette activité de services et avec quel partenaire ? <BR/><BR/>Cette conférence sera suivie d'échanges autour d'un buffet dînatoire. Le prix est de 30 euros pour la conférence et le buffet <BR/> <BR/>Réponse souhaitée avant le 5 avril auprès de Camille Canque : 01.73.04.60.64 - 06.26.32.53.12 - <A HREF="mailto:camille.canque@gicamconseil.fr?subject=Conférence du 7 avril: Relation client orientée service: les services font-ils vendre et fidélisent-ils?" TARGET="">camille.canque@gicamconseil.fr</A> <br><br><B>digital BRAND a changé d'adresse.</B><BR/><B>Vous pouvez désormais nous suivre sur </B><A HREF="http://www.digitalbrand.fr" TARGET="_blank"><B>www.digitalbrand.fr</B></A><B> </B><BR/><BR/><BR/><B>digital BRAND has changed address.</B><BR/><B>You can now follow us on </B><A HREF="http://www.digitalbrand.fr" TARGET="_blank"><B>www.digitalbrand.f</B></A><B> </B><br><br>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>Quatre tendances de fond pour 2011 et après.</title>
			<link>http://digital-brand.net/blog/2010/11/24/quatre-tendances-de-fond-pour-2011-et-apres</link>
			<comments>http://digital-brand.net/blog/2010/11/24/quatre-tendances-de-fond-pour-2011-et-apres</comments>
			<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 18:00:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Olivier Dupin</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://digital-brand.net/blog/2010/11/24/quatre-tendances-de-fond-pour-2011-et-apres</guid>
			<description><![CDATA[<BR/><B><I>Tendance 1: la suprématie de Google menacée par les réseaux sociaux.</I></B><BR/>Non seulement les medias sociaux prennent une place de plus en plus importante dans les résultats des moteurs de recherche, mais ils challengent Google comme première source d’information. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br><br><BR/><B><I>Tendance 1: la suprématie de Google menacée par les réseaux sociaux.</I></B><BR/>Non seulement les medias sociaux prennent une place de plus en plus importante dans les résultats des moteurs de recherche, mais ils challengent Google comme première source d’information.<br><br>    <BR/><B>digital BRAND a changé d'adresse.</B><BR/><B>Vous pouvez désormais nous suivre et lire la suite de cet article sur </B><A HREF="http://www.digitalbrand.fr" TARGET="_blank"><B>www.digitalbrand.fr</B></A><B> </B><BR/><BR/><B>digital BRAND has changed address.</B><BR/><B>You can now follow us and read the rest of this article on </B><A HREF="http://www.digitalbrand.fr" TARGET="_blank"><B>www.digitalbrand.fr</B></A><A HREF="http://www.digitalbrand.fr" TARGET="_blank"><B> </B></A><br><br>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>Marques sur Facebook. Lune de miel avec les consommateurs.</title>
			<link>http://digital-brand.net/blog/2010/11/24/marques-sur-facebook-lune-de-miel-avec-les-consommateurs</link>
			<comments>http://digital-brand.net/blog/2010/11/24/marques-sur-facebook-lune-de-miel-avec-les-consommateurs</comments>
			<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 17:38:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://digital-brand.net/blog/2010/11/24/marques-sur-facebook-lune-de-miel-avec-les-consommateurs</guid>
			<description><![CDATA[<B>Selon les résultats de la récente étude d’Opinionway intitulée « Facebook and brands »*,  les consommateurs et les marques vivent actuellement une lune de miel dont ces dernières auraient tort de se passer. Toutefois, cette période favorable devrait rapidement évoluer au fur et à mesure que les consommateurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br><br><B>Selon les résultats de la récente étude d’Opinionway intitulée « Facebook and brands »*,  les consommateurs et les marques vivent actuellement une lune de miel dont ces dernières auraient tort de se passer. Toutefois, cette période favorable devrait rapidement évoluer au fur et à mesure que les consommateurs vont devenir plus exigeants vis-à-vis de l’expérience que leur proposent les marques.</B><BR/><BR/><B>Par ailleurs, les marques vont être conduites à revoir leur « mix médias sociaux », l’asymétrie des informations fournies par Facebook les rendant toujours plus dépendantes de cette plateforme. Voici des extraits de cette étude parmi les plus significatifs.  </B><BR/><BR/><I>* Echantillon de 1.642 utilisateurs de Facebook  représentatif de la population locale. Pays : France, Italie, UK, USA, Australie, Chili.</I><br><br><B><I>Les utilisateurs de Facebook n’hésitent pas à souscrire à des fans pages non officielles s’ils ne trouvent pas la page officielle ou si celle-ci n’est pas assez attrayante.</I></B><br><br><br><br><BR/><B><I>Trouver la bonne fréquence d’envoi des messages et proposer un contenu de qualité sont les deux facteurs clés de succès à la fois pour recruter et retenir les fans. </I></B><br><br><br><br><BR/><B><I>Facebook préfigure des changements importants dans la façon d’aborder la relation client : </I></B><BR/>	- 95 % des fans interviewés déclarent s’attendre à être traités de façon spéciale par la marque sur Facebook<BR/>	- En contrepartie, 94 % d’entre eux déclarent suivre une Fan page pour être les avocats de la marque<BR/>	- Enfin, 77 % des abonnés à une Fan page déclarent être motivés pour engager un dialogue avec les représentants de la marque et les autres consommateurs.     <br><br><br><br><BR/><B><I>Comparé aux formes de publicité traditionnelles, être fan d’une page de marque sur Facebook a un effet positif important sur les intentions d’achat.</I></B><br><br><br><br><BR/><B><I>La visibilité dans les moteurs de recherche, notamment celui de Facebook, reste importante pour une marque qui veut faire connaître sa Fan page. </I></B><BR/>Notons que les invitations d’amis à rejoindre une Fan page sont une source essentielle de recrutement de nouveaux fans.   <br><br><br><br><B>digital BRAND a changé d'adresse.</B><BR/><B>Vous pouvez désormais nous suivre et lire la suite de cet article sur </B><A HREF="http://www.digitalbrand.fr" TARGET="_blank"><B>www.digitalbrand.fr</B></A><B> </B><BR/><BR/><BR/><B>digital BRAND has changed address.</B><BR/><B>You can now follow us and read the rest of this article on </B><A HREF="http://www.digitalbrand.fr" TARGET="_blank"><B>www.digitalbrand.fr</B></A><B> </B><br><br>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>Les banques doivent viser le m-commerce avant le contactless.</title>
			<link>http://digital-brand.net/blog/2010/11/24/les-banques-doivent-viser-le-m-commerce-avant-le-contactless</link>
			<comments>http://digital-brand.net/blog/2010/11/24/les-banques-doivent-viser-le-m-commerce-avant-le-contactless</comments>
			<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 17:32:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://digital-brand.net/blog/2010/11/24/les-banques-doivent-viser-le-m-commerce-avant-le-contactless</guid>
			<description><![CDATA[Les banques qui concentrent leurs efforts sur le développement des technologies de paiement « contactless » se trompent de cible et devraient s’intéresser sur le court  terme au m-commerce. C’est en tout cas la conclusion d’une série de rapports et d’analyses parus outre-manche et outre-atlantique [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br><br>Les banques qui concentrent leurs efforts sur le développement des technologies de paiement « contactless » se trompent de cible et devraient s’intéresser sur le court  terme au m-commerce. C’est en tout cas la conclusion d’une série de rapports et d’analyses parus outre-manche et outre-atlantique récemment.<BR/><BR/>Ainsi, les analystes d’Ovum (UK) estiment que le m-commerce offre à court terme une opportunité en or aux institutions financières, opportunité qu’elles ne peuvent se permettre d’ignorer. <BR/><BR/>Jusque là, les banques ont été relativement passives face au m-commerce, laissant les opérateurs de téléphonie mobile stimuler la croissance. Or, ces technologies sont un  premier pas vers l’adoption, à moyen et long terme, des technologies de paiement sans contact.<br><br><B><I>Plusieurs facteurs plaident pour cette hypothèse.</I></B><BR/><BR/>Les distributeurs sont intéressés par les revenus potentiels du m-Commerce. De leur côté, les opérateurs de téléphonie mobile sont prêts à commercialiser des services de data sur les comportements des consommateurs. Or, si le m-commerce ne représente encore qu’une infime partie des achats en ligne (moins de 1 % selon les pays), son potentiel de croissance pour les deux prochaines années avoisine les 100 %.<BR/><BR/>Le fait que les modèles économiques des technologies NFC (near field communication) soient encore flous aux yeux des distributeurs, laisse le champ libre à un développement du m-commerce à court terme.<BR/><BR/>Les analystes d’Ovum estiment également que le m-Commerce représente une couche fondatrice pour d’autres technologies de paiement mobile qui, au lieu d’être éclipsée par des technologies plus « hype » comme les NFC, servira de catalyseur à leur développement futur.<BR/>Par ailleurs, il est probable que les consommateurs, très « attachés » à leur terminal mobile, n’adopteront pas du jour au lendemain des dispositifs exogènes ou mal intégrés à leur environnement mobile habituel.<BR/><BR/>Sur le court terme, le m-commerce représente le segment de marché le plus facilement adressable par les banques. Si les NFC représentent à long terme une opportunité de marché plus importante, ne pas être présent  sur le segment du m-commerce laisse la porte ouverte à d’autres acteurs non-bancaires , acteurs qui seront en mesure d’intégrer à long terme des technologies plus avancées.<br><br><B>digital BRAND a changé d'adresse.</B><BR/><B>Vous pouvez désormais nous suivre et lire la suite de cet article sur </B><A HREF="http://www.digitalbrand.fr" TARGET="_blank"><B>www.digitalbrand.fr</B></A><B> </B><BR/><BR/><BR/><B>digital BRAND has changed address.</B><BR/><B>You can now follow us and read the rest of this article on </B><A HREF="http://www.digitalbrand.fr" TARGET="_self"><B>www.digitalbrand.fr</B></A><B> </B><br><br>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>Différentes façons de valoriser une marque sur Twitter.</title>
			<link>http://digital-brand.net/blog/2010/11/24/differentes-facons-de-valoriser-une-marque-sur-twitter</link>
			<comments>http://digital-brand.net/blog/2010/11/24/differentes-facons-de-valoriser-une-marque-sur-twitter</comments>
			<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 16:33:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Olivier Dupin</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://digital-brand.net/blog/2010/11/24/differentes-facons-de-valoriser-une-marque-sur-twitter</guid>
			<description><![CDATA[<B>Twitter est fondamentalement différent de Facebook. </B><BR/><B>Alors que Facebook tend à limiter les échanges entre personnes « choisies » (nos amis), </B><BR/><B>Twitter permet à  n’importe quel abonné de suivre vos messages et de les transférer (les retweeter) auprès de ses propres suiveurs. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br><br><B>Twitter est fondamentalement différent de Facebook. </B><BR/><B>Alors que Facebook tend à limiter les échanges entre personnes « choisies » (nos amis), </B><BR/><B>Twitter permet à  n’importe quel abonné de suivre vos messages et de les transférer (les retweeter) auprès de ses propres suiveurs. </B><BR/><BR/><B>C’est ce qui fait tout l’intérêt  de  Twitter et le différencie de Facebook. Twitter est parfaitement adapté pour disséminer en temps réel des informations courtes auprès d’une communauté ciblée qui va elle-même les reprendre en cercles concentriques comme le ferait un caillou jeté dans l’eau. </B><BR/><br><br><B>digital BRAND a changé d'adresse.</B><BR/><B>Vous pouvez désormais nous suivre et lire la suite de cet article sur </B><A HREF="http://www.digitalbrand.fr" TARGET="_blank"><B>www.digitalbrand.fr</B></A><B> </B><BR/><BR/><BR/><B>digital BRAND has changed address.</B><BR/><B>You can now follow us and read the rest of this article on </B><A HREF="http://www.digitalbrand.fr" TARGET="_blank"><B>www.digitalbrand.fr</B></A><B> </B><br><br>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>Le bouche à oreille, premier facteur qui influence les décisions d'achat.</title>
			<link>http://digital-brand.net/blog/2010/11/23/le-bouche-a-oreille-premier-facteur-qui-influence-les-decisions-dachat</link>
			<comments>http://digital-brand.net/blog/2010/11/23/le-bouche-a-oreille-premier-facteur-qui-influence-les-decisions-dachat</comments>
			<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 19:06:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Olivier Dupin</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://digital-brand.net/blog/2010/11/23/le-bouche-a-oreille-premier-facteur-qui-influence-les-decisions-dachat</guid>
			<description><![CDATA[<B>On le sait depuis longtemps, c’est encore plus vrai avec les médias sociaux : le bouche à oreille de consommateur à consommateur est le premier facteur d’influence des décisions d’achat. </B><BR/><BR/><B>La révolution digitale et le développement des medias sociaux amplifient encore le phénomène du bouche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br><br><B>On le sait depuis longtemps, c’est encore plus vrai avec les médias sociaux : le bouche à oreille de consommateur à consommateur est le premier facteur d’influence des décisions d’achat. </B><BR/><BR/><B>La révolution digitale et le développement des medias sociaux amplifient encore le phénomène du bouche à oreille qui passe d’un mode de communication privée &#8220;one to one” à un mode de communication publique &#8220;one to many”.</B><BR/><BR/><B>Dès lors, plusieurs défis se posent aux marques qui doivent jongler entre deux modèles de communication parfois antinomiques : le modèle traditionnel de type émetteur-récepteur; un modèle émergent mais devenu incontournable de la communication dite participative et interactive.</B><br><br><br><br><B>digital BRAND a changé d'adresse.</B><BR/><B>Vous pouvez désormais nous suivre et lire la suite de cet article sur </B><A HREF="http://www.digitalbrand.fr" TARGET="_blank"><B>www.digitalbrand.fr</B></A><B> </B><BR/><BR/><BR/><B>digital BRAND has changed address.</B><BR/><B>You can now follow us and read the rest of this article on </B><A HREF="http://www.digitalbrand.fr" TARGET="_blank"><B>www.digitalbrand.fr</B></A><B> </B><br><br><br><br>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>Nestlé débordé sur Facebook: quelles leçons tirer de l'opération orchestrée par Greenpeace ?</title>
			<link>http://digital-brand.net/blog/2010/04/30/nestle-deborde-sur-facebook-quelles-lecons-tirer-de-loperation-orchestree-par-greenpeace</link>
			<comments>http://digital-brand.net/blog/2010/04/30/nestle-deborde-sur-facebook-quelles-lecons-tirer-de-loperation-orchestree-par-greenpeace</comments>
			<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 11:43:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Olivier Dupin</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://digital-brand.net/blog/2010/04/30/nestle-deborde-sur-facebook-quelles-lecons-tirer-de-loperation-orchestree-par-greenpeace</guid>
			<description><![CDATA[<B><I>Chronologie des faits …</I></B><BR/>Le 16 mars dernier, Greenpeace met en cause Nestlé en publiant en ligne un document de 9 pages qui dénonce les effets dévastateurs des plantations de palmiers à huile sur les forêts pluviales en Indonésie. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<B><I>Chronologie des faits …</I></B><BR/>Le 16 mars dernier, Greenpeace met en cause Nestlé en publiant en ligne un document de 9 pages qui dénonce les effets dévastateurs des plantations de palmiers à huile sur les forêts pluviales en Indonésie.<br><br><B>digital BRAND a changé d'adresse.</B><BR/><B>Vous pouvez désormais nous suivre et lire la suite de cet article sur </B><A HREF="http://www.digitalbrand.fr" TARGET="_blank"><B>www.digitalbrand.fr</B></A><B> </B><BR/><BR/><BR/><B>digital BRAND has changed address.</B><BR/><B>You can now follow us and read the rest of this article on </B><A HREF="http://www.digitalbrand.fr" TARGET="_blank"><B>www.digitalbrand.fr</B></A><B> </B><br><br>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>Le &quot;community manager&quot;: entre communication  et relation client.</title>
			<link>http://digital-brand.net/blog/2010/04/30/le-community-manager-entre-communication-et-relation-client</link>
			<comments>http://digital-brand.net/blog/2010/04/30/le-community-manager-entre-communication-et-relation-client</comments>
			<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 05:42:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Olivier Dupin</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://digital-brand.net/blog/2010/04/30/le-community-manager-entre-communication-et-relation-client</guid>
			<description><![CDATA[Selon Fadhila Brahimi (<A HREF="http://www.blogpersonalbranding.com" TARGET="_blank">http://www.blogpersonalbranding.com</A>) «le community manager est l’animateur de la marque en charge de nourrir la «cyber barrière de corail» (communauté des alliés) et de veiller à la présence de la marque en cohérence avec ses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br><br>Selon Fadhila Brahimi (<A HREF="http://www.blogpersonalbranding.com" TARGET="_blank">http://www.blogpersonalbranding.com</A>) «le community manager est l’animateur de la marque en charge de nourrir la «cyber barrière de corail» (communauté des alliés) et de veiller à la présence de la marque en cohérence avec ses valeurs, son identité et ses objectifs stratégiques.»  <br><br><B>digital BRAND a changé d'adresse.</B><BR/><B>Vous pouvez désormais nous suivre et lire la suite de cet article sur </B><A HREF="http://www.digitalbrand.fr" TARGET="_blank"><B>www.digitalbrand.fr</B></A><B> </B><BR/><BR/><BR/><B>digital BRAND has changed address.</B><BR/><B>You can now follow us and read the rest of this article on </B><A HREF="http://www.digitalbrand.fr" TARGET="_blank"><B>www.digitalbrand.fr</B></A><B> </B><br><br>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>Vers la fin des sites web ?</title>
			<link>http://digital-brand.net/blog/2010/04/30/vers-la-fin-des-sites-web</link>
			<comments>http://digital-brand.net/blog/2010/04/30/vers-la-fin-des-sites-web</comments>
			<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 05:34:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://digital-brand.net/blog/2010/04/30/vers-la-fin-des-sites-web</guid>
			<description><![CDATA[<I>(Source graphique: Jérémy Parola)</I> [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<br><br><I>(Source graphique: Jérémy Parola)</I><br><br>Avons-nous encore besoin d’un navigateur internet alors que nous sommes de plus en plus connectés en continu au réseau, que ce soit depuis un PC, un smartphone ou une tablette internet ? Avons-nous encore besoin  de cette fenêtre qui nous indique que nous sommes «en ligne» ? Cette surcouche du système d’exploitation est-elle encore utile alors que de plus en plus de contenus sont inclus dans des widgets, gadgets et autre «machines» ?<BR/>On  conçoit aisément que des éditeurs de logiciels souhaitent garder le plus longtemps possible le contrôle de nos accès au réseau des réseaux, mais nous, en avons-nous encore l’utilité ?<BR/><BR/>Il en est de même des sites web. Vous possédez un iPad ? Avez-vous téléchargé l’application eBay ? Je vous le conseille vivement, c’est de loin la meilleure façon d’utiliser ce service.<BR/>Vous voulez visionner des films sur votre iPhone ? Téléchargez l’application IMDB, c’est gratuit, son interface intuitive et élégante est un vrai plaisir.<BR/>Vous utilisez Twitter ? Il y a plus de 80 % de chances (1) pour que vous utilisiez une application plutôt que le site Twitter.com.<BR/>(1) Statistiques d’usage de Twitter selon @twitstat, avril 2010.<BR/><BR/>De plus en plus d’applications remplacent les sites web alors que de plus en plus d’applications migrent vers le web … Beaucoup de startups internet ont d’ailleurs bâti leur succès récemment sur la base d’une application et non pas d’un site web. <BR/>Prenez shazam.com par exemple, une application de browsing et de partage de chansons pour smartphones et iPad. Leur site web a pour unique fonction de vous inciter à télécharger l’application le plus rapidement possible. Le service n’est tout simplement pas disponible sur leur site. Il est encore difficile d’imaginer Google sans un site, mais Twitter sans site web ? On n’en est plus très loin.<BR/><BR/>Les sites web ne sont plus la pièce centrale de la visibilité des marques, services, organisations …  sur l’internet fixe ou mobile. C’est particulièrement vrai pour les sites de marques qui, depuis l’avènement des medias dits sociaux, voient leur «part de voix» sur la toile sérieusement concurrencée par les blogs, pages de fans, etc. Et pourtant, combien d’annonceurs aujourd’hui consacrent l’essentiel de leurs «investissements digitaux» à la production d’un site web ? Certes, les sites web restent le moyen le plus simple de permettre l’accès au plus grand nombre à une information, un service, un contenu. Mais capter l’attention des millions de surfers de l’internet fixe et mobile demande aujourd’hui d’être en capacité de «décentraliser sa présence sur l’internet fixe ou mobile», tout en préservant la cohérence de l’ensemble. <BR/><BR/>Bien entendu, qui dit décentralisation dit risque accru de perte de contrôle et de consistance stratégique. Quelle est la marge de manœuvre d’une marque, même mondiale, face à un Facebook ou à un Youtube ? On a vu récemment que Nestlé n’était pas parvenu à endiguer sur ces deux plateformes le flot de buzz négatif catalysé par Greenpeace.  <BR/><BR/>Nous ne parlerons pas de «changement de paradigme» mais plutôt d’un changement de modèle dans la façon d’aborder les stratégies digitales des marques et organisations.<BR/>Jusque là géocentrées sur un ou plusieurs sites web propriétaires, les marques vont devoir irriguer de façon continue le web fixe et mobile. Leur site web ne saurait rester l’élément central de leur stratégie digitale, mais une pièce parmi d’autres, complémentaire et dans certains cas substituable.<br><br><B>digital BRAND a changé d'adresse.</B><BR/><B>Vous pouvez désormais nous suivre et lire la suite de cet article sur </B><A HREF="http://www.digitalbrand.fr" TARGET="_blank"><B>www.digitalbrand.fr</B></A><B> </B><BR/><BR/><BR/><B>digital BRAND has changed address.</B><BR/><B>You can now follow us and read the rest of this article on </B><A HREF="http://www.digitalbrand.fr" TARGET="_blank"><B>www.digitalbrand.fr</B></A><B> </B><br><br>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title>Buzz négatif des marques: quelques idées simples pour en sortir et ne pas y entrer.</title>
			<link>http://digital-brand.net/blog/2009/11/18/buzz-negatif-des-marques-quelques-idees-simples-pour-en-sortir-et-ne-pas-y-entrer</link>
			<comments>http://digital-brand.net/blog/2009/11/18/buzz-negatif-des-marques-quelques-idees-simples-pour-en-sortir-et-ne-pas-y-entrer</comments>
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 13:13:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Olivier Dupin</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">http://digital-brand.net/blog/2009/11/18/buzz-negatif-des-marques-quelques-idees-simples-pour-en-sortir-et-ne-pas-y-entrer</guid>
			<description><![CDATA[Les relations entre les marques et les consommateurs ressemblent parfois aux histoires de couples. Un simple malentendu, une déception, un mot de travers … Et voilà le couple qui entre dans une boucle récursive (et interminable) de reproches réciproques et d’animosité auto-entretenue. La fonction stop ne marche plus, [...]]]></description>
